English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик FAW 6X4 autolaadkraan heeft met zijn uitstekende prestaties en betrouwbare kwaliteit brede erkenning in de markt gekregen. Deze autolaadkraan toont niet alleen de sfeervolle en stabiele stijl qua uiterlijk, maar toont ook het krachtige hefvermogen en de goede rijervaring in prestaties.
FAW 6X4 autolaadkraan heeft een gestroomlijnd ontwerp en het algehele uiterlijk is sfeervol en modieus. De lichaamslijnen zijn vloeiend en zorgen voor een gevoel van kracht en schoonheid, gecombineerd met een visueel effect. De cabine is ruim en licht met een breed gezichtsveld, waardoor de bestuurder een comfortabele rijomgeving krijgt. Ondertussen zorgen de antiroestbehandeling en het anticorrosieontwerp van de carrosserie voor een langdurige stabiele werking van het voertuig onder zware omstandigheden.
De FAW 6X4 autolaadkraan maakt gebruik van een 6X4-aandrijving, uitgerust met een transmissie met meerdere versnellingen, die zich aanpast aan verschillende wegomstandigheden. Uitgerust met een krachtige dieselmotor, biedt het sterke kracht, milieubescherming en energiebesparing. Uitstekende hefcapaciteit en een geavanceerd kraanbesturingssysteem zorgen voor een veilige en efficiënte werking.
Middelgrote carrosserie, duurzaam chassis, geavanceerd ophangings- en remsysteem om de rijstabiliteit te verbeteren. Uitgerust met hoogwaardige banden en een gevoelig remsysteem, kan hij in geval van nood snel vertragen en stoppen.
| Producten Technische specificatie | ||
| Productnaam | FAW J6M 6*4 Vrachtwagen met kraan | |
| Chassismodel | CA5250 | |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Emissienorm | Euro 4 | |
| Cabine | J6M Halve rij Met airco | |
| Hele voertuig hoofdafmetingen (mm) |
Totale afmetingen (L×B×H) | 11975*2495*3700 |
| Afmetingen van de vracht | 8000*2300*800 | |
| Wielbasis | 5800+1350 | |
| Overhang vooraan | 1400 | |
| Achteroverhang | 3425 | |
| Min. bodemvrijheid | 540 | |
| Gewichtsgegevens (kg) | G.V.W | 25000 |
| Leeggewicht (chassis) | 15250 | |
| Maximaal laadvermogen | 20000-25000 | |
| Hele voertuig belangrijkste prestatie |
Max. snelheid (km/u) | 98 |
| Max. helling van de klim (%) | 30 | |
| Motor | Model | BF6M1013-28E4 |
| Maximaal vermogen | 209 kW / 280 pk | |
| Aantal cilinders | 6 | |
| Verplaatsing (L) | 7.146 | |
| Motorfabrikant | CHINA FAW. | |
| Versnellingsbak | Model | CA10 |
| Aantal versnellingen | 10 versnellingen vooruit en 1 achteruit | |
| Achteras | Achter Laadvermogen (ton) | 11 Optioneel 13t |
| Oponthoud | Bladveer | '11/11 |
| Stuur | links-/rechtsgestuurd | LHD |
| Remsysteem | Bedrijfsrem | Luchtremmen met ABS |
| Elektrisch apparaat | Nominale spanning | 24V |
| Banden en hoeveelheid | 11.00R20 & 10+1 | |
| Kraanbeschrijving | ||
| Merk | ZONNIG | |
| Type | Rechte kraan | |
| Model | SQ10SK3Q | |
| Maximaal hefvermogen (kg) | 10000 | |
| Maximale hefhoogte (m) | 12 | |
| Maximaal hefmoment (t.m) | 25 | |
| Max. oliestroom van hydraulisch systeem (l/min) | 63 | |
| Maximale druk van hydraulisch systeem (MPa) | 26 | |
| Inhoud olietank (L) | 160 | |
| Rotatiehoek (°) | Alle rotatie | |
| Kraangewicht (kg) | 3800 | |
| Installatieruimte (mm) | 1150 | |
| Diagram van het hefvermogen | ||
| Werkradius (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Hefvermogen (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

